Điểm vệ tinh FUTA Express
Trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng của bạn.
Giới thiệu thông
tin dự
án
Tại FUTA, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền chặt, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng và tạo ra sự thịnh vượng chung. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối con người và doanh nghiệp thông qua các dịch vụ đáng tin cậy như logistics, nông nghiệp và tài chính. Khi hợp tác với FUTA, bạn sẽ trở thành một phần quan trọng của mạng lưới chia sẻ giá trị, đổi mới và thành công cùng nhau.
Có thể cao hơn dựa vào hiệu quả hoạt động của Điểm
Khám phá lợi ích tài chính khi trở thành đối tác của FUTA! Thu nhập hàng tháng của bạn được xác định dựa trên sự đóng góp và các dịch vụ bạn cung cấp. Với nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn có thể đạt được nguồn thu nhập ổn định và hấp dẫn.
Bảng dự tính doanh thu của điểm chuyển phát | |
---|---|
Số kiện nhận và chuyển Bưu cục/tháng | 15 |
Số kiện hàng giao/tháng | 450 |
Phụ cấp giao hàng (3,000đ/gói) | 360,000 |
Phụ cấp nhận và chuyển Bưu cục (2,700 - 6,700đ/gói) | 1,080,000 |
Hoa hồng 6% doanh thu cho điểm | 1,117,800 |
Thu nhập chuyển phát/tháng | 2,557,800 |
Bảng dự tính doanh thu dịch vụ FuNong | |
---|---|
Số đơn hàng/tháng | 8 |
Giá trị tổng đơn hàng | 12,000,000 |
% Hoa hồng | 6% |
Hoa hồng FuNong/tháng | 720,000 |
Bảng dự tính doanh thu dịch vụ Đại lý thanh toán |
|
---|---|
Doanh thu cố định Điều kiện: - Giao hàng đúng hẹn >= 95% - Số đơn nhận/ngày >=10 đơn (sau 3 tháng hoạt động) |
2,000,000 - 3,000,000đ |
Số tài khoản ngân hàng mở trong 1 tháng (hoa hồng 20,000/thẻ) |
4 |
Số thẻ tín dụng mở trong 1 tháng (hoa hồng 100,000đ/thẻ) |
1 |
Khoản vay giải ngân thành công (hoa hồng 0,15-0,3% x số tiền giải ngân) |
1 |
Hoa hồng dịch vụ trong 1 tháng | 285,000 |
Tổng hoa hồng + doanh thu cố định | 2,285,000 |
Cơ hội hợp tác bền
vững –
Phát triển cùng FUTA!
Kinh doanh với chi
phí hợp
lý
Tham gia hợp tác với FUTA yêu cầu một khoản đầu tư hợp lý, giúp bạn sở hữu đầy đủ trang thiết bị cần thiết để vận hành hiệu quả.
STT | Danh mục tài sản | Tên tài sản | Điểm mua từ Công ty để đảm bảo tiêu chuẩn tập đoàn | Điểm tự mua từ NCC địa phương | Khuyến khích có | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chi phí bảng hiệu | Bảng hiệu FUTA Express | 2,000,000đ | |||
2 | Chi phí bảng hiệu | Phướn | 500,000đ | |||
3 | Công cụ dụng cụ | Bảng nội quy, quy định chuyển phát | 864,000 đ | Theo mẫu công ty | ||
4 | Công cụ dụng cụ | Cân Nhơn Hòa 100kg + Kiểm định cân | 1,000,000đ | |||
5 | Công cụ dụng cụ | Giấy phép bưu chính + khung | 108,900đ | Theo mẫu công ty | ||
6 | Công cụ dụng cụ | Bình chữa cháy CO2 5kg | 1 | Theo tiêu chuẩn công ty | ||
7 | Công cụ dụng cụ | Bình chữa cháy bột 8kg | 1 | Theo tiêu chuẩn công ty | ||
8 | Công cụ dụng cụ | Bảng tiêu lệnh và nội quy PCCC | 1 | Theo mẫu công ty | ||
9 | Công cụ dụng cụ | Bảng khuyến cáo đóng gói (in giấy A4 / A3) | 1 | Theo mẫu công ty | ||
10 | Trang thiết bị | Máy tính hoặc laptop | 1 | |||
11 | Trang thiết bị | Máy in | 1 | |||
12 | Trang thiết bị | Internet | 1 | |||
13 | Vật tư sản xuất | Băng keo trong | 2 | |||
14 | Vật tư sản xuất | Túi dứa 52×80 / 50 kg | 5 | |||
15 | Văn phòng phẩm | Thước kẻ 5 mét | 100,000đ | |||
16 | Văn phòng phẩm | Bút bi | 5 | |||
17 | Văn phòng phẩm | Bút lông dầu PM - 011 Xanh | 2 | |||
18 | Văn phòng phẩm | Kéo cắt giấy | 1 | |||
TỔNG CỘNG (Dự kiến) | 4,572,900đ | 22 |
DÒNG TIỀN DỰ KIẾN | Tháng #1 | Tháng #2 | Tháng #3 | Tháng #4 trở đi thu nhập tăng dần |
---|---|---|---|---|
Chi phí Đầu tư | 4,572,900đ | 0 | 0 | 0 |
Doanh thu dự kiến | 2.418.900đ | 3,563,900đ | 4,842,800đ | 5,842,800đ |
Thu nhập ròng | (2,154,000đ) | 3,563,900đ | 4,842,800đ | 5,842,800đ |
Tham gia ngay để trở
thành
một phần của gia đình Phương Trang – FUTA
Group!
Điền thông tin để đăng và nhanh chóng